Hướng dẫn khoảng cách cây - Thông tin về khoảng cách vườn rau thích hợp
Để làm cho điều này dễ dàng hơn, chúng tôi đã kết hợp biểu đồ khoảng cách cây tiện dụng này để giúp bạn. Sử dụng hướng dẫn khoảng cách cây rau này để giúp bạn lập kế hoạch tốt nhất để đặt rau trong vườn của bạn.
Để sử dụng biểu đồ này, chỉ cần tìm loại rau bạn dự định đưa vào khu vườn của bạn và làm theo khoảng cách được đề xuất cho giữa các cây và giữa các hàng. Nếu bạn có kế hoạch sử dụng bố trí giường hình chữ nhật thay vì bố trí hàng truyền thống, hãy sử dụng đầu trên của mỗi khoảng cách giữa các cây cho loại rau bạn chọn.
Biểu đồ khoảng cách này không có ý định được sử dụng với làm vườn chân vuông, vì loại hình làm vườn này chuyên sâu hơn.
Hướng dẫn khoảng cách cây
Rau | Khoảng cách giữa các cây | Khoảng cách giữa các hàng |
---|---|---|
Cỏ linh lăng | 6 "-12" | 35 "-40" |
dền | 1 "-2" | 1 "-2" |
Atisô | 18 " | 24 "-36" |
Măng tây | 12 "- 18" | 60 " |
Đậu - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Đậu - Cực | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Củ cải | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Đậu mắt đen | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Bông cải xanh | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Bông cải xanh Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Bắp cải Brucxen | 24 " | 24 "- 36" |
Cải bắp | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Cà rốt | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Sắn | 40 " | 40 " |
Súp lơ | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Rau cần tây | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Cải xanh | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Ngô | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Cải xoong | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Dưa chuột - Mặt đất | 8 "- 10" | 60 " |
Dưa chuột - Trellis | 2 "- 3" | 30 " |
Cà tím | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Bóng đèn thì là | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Quả bầu - Cực lớn (30 lbs trái cây) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Quả bầu - Lớn (quả 15 - 30 lbs) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Quả bầu - Trung bình (8 - 15 lbs quả) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Bầu - Nhỏ (dưới 8 lbs) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Xanh - Thu hoạch trưởng thành | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Xanh - Thu hoạch xanh cho bé | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Hoa bia | 36 "- 48" | 96 " |
Atisô Jerusalem | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Củ sắn | 12 " | 12 " |
cải xoăn | 12 "- 18" | 24 " |
Kohlrabi | 6 " | 12 " |
Tỏi tây | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Đậu lăng | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Xà lách - Đầu | 12 " | 12 " |
Lá rau diếp | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Mache Greens | 2 " | 2 " |
Đậu bắp | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Hành | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Củ cải vàng | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Đậu phộng - Bunch | 6 "- 8" | 24 " |
Đậu phộng - Á hậu | 6 "- 8" | 36 " |
Đậu Hà Lan | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Ớt | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Đậu Triều | 3 "- 5" | 40 " |
Những quả khoai tây | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Bí ngô | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Củ cải | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
cây đại hoàng | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rác | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Cây củ hạ | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
hẹ | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Đậu nành (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Rau bina - Lá trưởng thành | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Rau bina - Lá bé | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Bí đao - Mùa hè | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Bí đao - Mùa đông | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Khoai lang | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Thụy Sĩ | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Cà chua | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Củ cải | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Quả bí | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Chúng tôi hy vọng biểu đồ khoảng cách cây này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong khi bạn tìm ra khoảng cách vườn rau của bạn. Tìm hiểu bao nhiêu không gian cần phải có giữa mỗi cây cho kết quả là cây khỏe hơn và năng suất tốt hơn.